| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 98 | Jacob | Brice | S |
| 61 | Jacob | Campbell | S |
| 10 | Augustine | Fleming | S |
| 8 | Mac | Gallagher | S |
| 20 | Jude | Goebel | S |
| 71 | Noah | Jackson | S |
| 83 | Ruby | Johnson | S |
| 49 | Liam | Mueller | S |
| 40 | Hunter | Penberthy | G |
| 9 | Nolan | Reichert | S |
| 39 | Kaid | Schilling | S |
| 6 | Brendan | Storie | S |
| 96 | Brantley | Thomas | S |
| 15 | Camden | Vogt | S |
| 49 | Jaxon | Ziegelmeyer | S |
| 33 | Cole | Zuellig | S |

