| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Luke | Anderson | RD |
| 4 | Liam | Bereitschaft | RD |
| 1 | Ace | Chappell | G |
| 14 | Levi | Cook | F |
| 93 | Barrett | Glueck | LD |
| 96 | Jason | Hoffmann | LD |
| 92 | Greyson | Kloeppel | F |
| 56 | Jaden | Liable | F |
| 55 | Jay | Mills | LD |
| 30 | Colin | Nivens | G |
| 66 | Sullivan | OBrien | RD |
| 18 | Zachary | Sapp | F |
| 37 | Joseph | Soell | F |
| 38 | Torin | Sullivan | F |
| 71 | Parker | Twedt | F |
| 2 | Luke | Wieners | F |
| 72 | Elijah | Youngblood | F |

