| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 94 | Miles | Bahan | S |
| 63 | Nicholas | Bell | S |
| 23 | Judah | Boyster | S |
| 97 | Callie | Clark | S |
| 81 | Edward | Froehlich | S |
| 64 | Mason | Grant | S |
| 2 | Noah | Green | S |
| 12 | Luke | Homeyer | S |
| 8 | Mason | Hussey | S |
| 32 | Jacob | Kulifay | S |
| 25 | Aiden | Long | S |
| 23 | Tanner | Lunsford | G |
| 54 | Travis | O'Brien | S |
| 15 | Ethan | Rebholz | S |
| 11 | Xavier | Schaaf | S |
| 14 | Tyler | Schulte | S |
| 77 | Matthew | Trupiano | S |
| 81 | Tate | Wibbenmeyer | S |
| 55 | Nolan | Wicks | S |

