| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Chael | Cella | S |
| 81 | Samuel | Conboy | S |
| 55 | Andrew | Daigle | S |
| 15 | Kameron | DiMartino | S |
| 41 | Oliver | Fribis | S |
| 92 | Jaxon | Graves | S |
| 66 | Chase | Heitz | S |
| 12 | Kade | Hennemann | S |
| 87 | Jakub | Ilko-Stiehr | S |
| 24 | Eric | Immken | S |
| 17 | Nicholas | Juengling | S |
| 16 | Connor | Kriemelman | S |
| 83 | Taiya | Lavigne | S |
| 76 | Cruz | Merkel | G |
| 33 | Colby | Oliver | S |
| 18 | Braxton | Schwartz | S |
| 88 | Ian | Slaven | S |
| 38 | Reece | Wenstrom | S |

