| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | August 22, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | August 29, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | September 5, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Game | Shark Tank Ice Rink | vs. Twin Bridges Lightning |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:35 AM | 10:35 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:25 AM | 9:25 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:35 AM | 10:35 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:25 AM | 9:25 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | January 16, 2027 | 9:35 AM | 10:35 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:25 AM | 9:25 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Saturday | February 6, 2027 | 9:35 AM | 10:35 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 8U Blue Carter, 8u Blue Moore, 8U Blue Russell, 8U Blue Theurer, 8U Blue Westervelt |

