| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Luke | Anderson | F |
| 56 | Gavin | Baldridge | D |
| 29 | Cohen | Bridgewater | FaD |
| 55 | Alex | Britt | FaD |
| 58 | Peter | Button | FaD |
| 34 | Dominic | Elliott | FaD |
| 89 | Harper | Feldt | FaD |
| 37 | Carter | Fry | FaD |
| 5 | Wyatt | Henderson | F |
| 74 | Gus | Hetzer | F |
| 32 | Kanaan | Kwan | G |
| 77 | Rylan | Murphy | G |
| 83 | Greyson “grey” | Ownby | FaD |
| 76 | Bobby | Renfro | F |
| 66 | Evan | Voyda | F |
| 43 | Brenden | Widener | F |
| 27 | Gavin | Winterrose | FaD |

