| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 22, 2026 | 2:00 PM | 2:45 PM | Other | Meramec Sharks | |
| Saturday | August 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Sunday | August 23, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Monday | August 24, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Monday | August 24, 2026 | 6:45 PM | 7:00 PM | Meeting | Meramec Sharks | |
| Friday | August 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | August 29, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | August 29, 2026 | 2:00 PM | 3:55 PM | Meeting | ||
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Meramec Sharks | |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Fenton | |
| Friday | September 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | September 12, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | September 13, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | FSI Shark Tank | vs. Decatur 10U - C2 |
| Monday | September 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Friday | September 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | September 19, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Saturday | September 19, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Centene CIC 3 Plager Rink | @ Lady Cyclones 10U C2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | All American | 12U A1 Haegele |
| Friday | September 25, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 12U C3 Schult |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Creve Coeur | @ Rockets 10U - C2 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Friday | October 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:10 AM | 7:10 AM | Practice | All American | |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Friday | October 9, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:20 AM | 8:20 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | All American | vs. So. Illinois 10U - C2 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Culver’s | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:05 AM | 8:05 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | October 31, 2026 | 6:10 AM | 7:10 AM | Practice | All American | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 12U B1 Theurer |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Friday | November 13, 2026 | TBD | TBD | Other | Wisconsin Dells | |
| Saturday | November 14, 2026 | TBD | TBD | Other | Wisconsin Dells | |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Other | Wisconsin Dells | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | November 29, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Kennedy (SoCo) | 10U C3 Bell |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Practice | All American | 10U C1 Armbruster |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Friday | December 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | December 13, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Kennedy (SoCo) | 12U A3 Moore |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:10 AM | 7:10 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Thursday | December 24, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Other | Meramec Sharks | |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Other | Meramec Sharks | |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Other | Meramec Sharks | |
| Monday | January 4, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Friday | January 8, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:40 AM | 10:40 AM | Practice | All American | 14U C1 Koenig |
| Friday | January 15, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 14U B3-1 Veal |
| Monday | January 18, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Friday | January 22, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:40 AM | 10:40 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | January 24, 2027 | 6:10 AM | 7:10 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Other | Rosemont | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Other | Rosemont | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Other | Rosemont | |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:20 AM | 8:20 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Monday | February 1, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Shark Tank Ice Rink | 10U C3 Bell, 12U C3 Schult |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | All American | 10U C3 Bell |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Kennedy (SoCo) | 10U C3 Bell |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Other | Centene Community Ice Center | |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Other | TBD |

